Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:38:32 | 20 | 2 413 347 6,04 % | 0,077358 | 0,00018669 | 0,00002825 | ||
02.06.2026, 12:38:31 | 2 | 289 167 0,73 % | 0,024383 | 0,00000705 | 0,00000342 | ||
02.06.2026, 12:38:30 | 20 | 6 172 569 15,44 % | 0,012443 | 0,0000768 | 0,00007257 | ||
02.06.2026, 12:38:29 | 27 | 4 486 504 11,22 % | 0,351568 | 0,00157731 | 0,00005267 | ||
02.06.2026, 12:38:28 | 4 | 423 240 1,06 % | 0,033435 | 0,00001415 | 0,00000502 | ||
02.06.2026, 12:38:27 | 89 | 11 576 817 28,95 % | 0,055966 | 0,00064791 | 0,00013434 | ||
02.06.2026, 12:38:26 | 41 | 2 944 746 7,37 % | 0,480738 | 0,00141565 | 0,00003427 | ||
02.06.2026, 12:38:25 | 38 | 3 731 620 9,33 % | 0,369082 | 0,00137727 | 0,00004346 | ||
02.06.2026, 12:38:24 | 46 | 6 370 277 15,93 % | 0,14279 | 0,00090961 | 0,00007368 | ||
02.06.2026, 12:38:23 | 57 | 3 251 777 8,13 % | 0,384902 | 0,00125161 | 0,00003769 | ||
02.06.2026, 12:38:22 | 63 | 3 524 647 8,82 % | 0,012422 | 0,00004378 | 0,0000409 | ||
02.06.2026, 12:38:21 | 84 | 6 887 294 17,22 % | 0,012785 | 0,00008805 | 0,00007926 | ||
02.06.2026, 12:38:20 | 3 | 555 012 1,39 % | 2,435281 | 0,00135161 | 0,00000645 | ||
02.06.2026, 12:38:19 | 50 | 3 045 080 7,62 % | 0,116325 | 0,00035421 | 0,00003548 | ||
02.06.2026, 12:38:18 | 31 | 3 893 764 9,74 % | 0,061855 | 0,00024085 | 0,00004538 | ||
02.06.2026, 12:38:17 | 7 | 4 564 185 11,42 % | 0,013284 | 0,00006063 | 0,00005311 | ||
02.06.2026, 12:38:16 | 17 | 1 620 989 4,06 % | 1,220805 | 0,00197891 | 0,00001899 | ||
02.06.2026, 12:38:15 | 57 | 3 696 092 9,25 % | 0,013283 | 0,00004909 | 0,00004333 | ||
02.06.2026, 12:38:14 | 49 | 5 889 909 14,73 % | 0,035661 | 0,00021004 | 0,00006868 | ||
02.06.2026, 12:38:13 | 59 | 4 719 464 11,8 % | 11,52939 | 0,05441254 | 0,00005491 |
