Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:23:09 | 2 | 598 510 1,5 % | 0,013527 | 0,00000809 | 0,00000502 | ||
02.06.2026, 13:23:08 | 10 | 1 454 520 3,64 % | 0,68546 | 0,00099701 | 0,0000123 | ||
02.06.2026, 13:23:07 | 7 | 7 879 424 19,7 % | 0,020478 | 0,00016136 | 0,00006592 | ||
02.06.2026, 13:23:06 | 3 | 611 706 1,53 % | 0,008892 | 0,00000543 | 0,00000516 | ||
02.06.2026, 13:23:05 | 17 | 1 382 099 3,46 % | 0,087764 | 0,00012129 | 0,00001176 | ||
02.06.2026, 13:23:04 | 7 | 9 656 184 24,15 % | 0,028281 | 0,00027309 | 0,00008085 | ||
02.06.2026, 13:23:03 | 3 | 333 889 0,84 % | 0,017022 | 0,00000568 | 0,00000282 | ||
02.06.2026, 13:23:02 | 3 | 185 034 0,47 % | 0,64114 | 0,00011863 | 0,00000158 | ||
02.06.2026, 13:23:01 | 20 | 10 783 579 26,96 % | 0,035902 | 0,00038716 | 0,00009045 | ||
02.06.2026, 13:23:00 | 2 | 317 021 0,8 % | 0,053331 | 0,0000169 | 0,00000268 | ||
02.06.2026, 13:22:59 | 6 | 495 649 1,24 % | 0,467006 | 0,00023147 | 0,00000424 | ||
02.06.2026, 13:22:58 | 3 | 7 515 553 18,79 % | 0,009404 | 0,00007067 | 0,00006369 | ||
02.06.2026, 13:22:57 | 7 | 2 001 387 5,01 % | 0,010401 | 0,00002081 | 0,00001705 | ||
02.06.2026, 13:22:56 | 19 | 8 106 293 20,27 % | 0,01481 | 0,00012005 | 0,00006827 | ||
02.06.2026, 13:22:55 | 4 | 404 055 1,02 % | 0,124505 | 0,0000503 | 0,00000343 | ||
02.06.2026, 13:22:55 | 50 | 10 039 995 25,1 % | 0,020839 | 0,00020922 | 0,00008395 | ||
02.06.2026, 13:22:50 | 1 | 2 442 048 6,11 % | 0,009798 | 0,00002392 | 0,00002124 | ||
02.06.2026, 13:22:49 | 10 | 5 484 514 13,72 % | 0,034718 | 0,00019041 | 0,00004749 | ||
02.06.2026, 13:22:48 | 6 | 2 194 936 5,49 % | 0,920272 | 0,00201993 | 0,00001911 | ||
02.06.2026, 13:22:47 | 3 | 512 817 1,29 % | 0,014344 | 0,00000735 | 0,00000451 |
