Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 08:34:36 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:27 | 2 | 920 | 62 344 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:22 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:20 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:34:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:57 | 2 | 845 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:57 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:57 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:54 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:53 | 2 | 845 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:49 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:48 | 2 | 1 872 | 119 201 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:48 | 2 | 844 | 295 454 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:44 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
07.06.2026, 08:33:43 | 2 | 845 | 295 454 0,01 % | 101,68276 |
