Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 20:20:54 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:50 | 2 | 17 463 | 241 619 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:39 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:37 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:32 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:31 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:31 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:30 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:29 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:26 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:23 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:10 | 2 | 1 815 | 118 326 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:08 | 4 | 1 622 | 119 163 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
06.06.2026, 20:20:04 | 2 | 953 | 687 770 0,01 % | 101,68276 |
