Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 16:19:37 | 12 | 10.454 | 2.147.559 5,37% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:35 | 19 | 11.089 | 1.598.576 4% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:33 | 26 | 11.715 | 2.590.529 6,48% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:31 | 35 | 10.305 | 1.775.224 4,44% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:29 | 39 | 27.911 | 3.867.684 9,67% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:27 | 36 | 12.102 | 2.379.439 5,95% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:25 | 42 | 17.880 | 3.595.496 8,99% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:23 | 51 | 15.345 | 2.919.893 7,3% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:21 | 49 | 14.348 | 2.820.273 7,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:19 | 42 | 13.816 | 2.886.982 7,22% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:17 | 46 | 15.803 | 2.936.946 7,35% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:15 | 46 | 10.818 | 2.203.077 5,51% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:13 | 45 | 13.040 | 2.799.937 7% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:11 | 61 | 23.233 | 4.827.580 12,07% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:09 | 36 | 9.684 | 1.725.503 4,32% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:07 | 31 | 12.764 | 2.976.028 7,45% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:05 | 57 | 16.167 | 3.355.693 8,39% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:03 | 42 | 10.647 | 2.133.758 5,34% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:19:01 | 39 | 9.923 | 1.866.780 4,67% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 16:18:59 | 43 | 21.916 | 3.484.133 8,72% | < 0,000001 |
