Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | $0,8 | $328.986.712,97 | $161.572.825,34 | 9 | 15/03/2026, 01:41:14 | |
| 1562 | $1,46 | $3,99 | $161.105.828,43 | 12 | 16/10/2025, 16:54:19 | |
| 1563 | < $0,01 | $305.853.480,77 | $160.973.881,76 | 13 | 08/06/2026, 17:17:49 | |
| 1564 | < $0,01 | $0,27 | $160.935.954,17 | 3 | 26/03/2026, 19:38:50 | |
| 1565 | $1,62 | $3,99 | $160.626.721,46 | 31 | 23/01/2025, 15:38:04 | |
| 1566 | $21,32 | $3,99 | $160.529.060,59 | 9 | 06/07/2025, 21:58:10 | |
| 1567 | < $0,01 | $173.276.961,18 | $160.441.601,01 | 3 | 21/05/2026, 16:38:54 | |
| 1568 | < $0,01 | $338,86 | $159.995.766,45 | 33 | 03/06/2026, 04:30:18 | |
| 1569 | $1.991,86 | $84.957,51 | $159.348.949,73 | 7 | 27/03/2026, 19:51:46 | |
| 1570 | $0,15 | $79,76 | $158.450.908,57 | 16 | 28/05/2026, 01:53:24 | |
| 1571 | < $0,01 | $252.368.144,25 | $157.932.886,71 | 14 | 27/04/2026, 00:20:19 | |
| 1572 | $0,01 | $3,99 | $157.769.391,57 | 24 | 10/01/2026, 19:52:04 | |
| 1573 | < $0,01 | $3,99 | $156.987.658,57 | 22 | 14/08/2025, 18:29:40 | |
| 1574 | $0,78 | $598,65 | $156.851.298,32 | 10 | 26/05/2026, 17:37:20 | |
| 1575 | $521,02 | $84.562,24 | $156.307.711,13 | 7 | 07/02/2026, 15:10:20 | |
| 1576 | $0,78 | $19.516,36 | $156.147.176,55 | 5 | 29/04/2026, 15:05:27 | |
| 1577 | $1,1 | $4.804.606,15 | $156.109.009,04 | 4.613 | 05/04/2025, 08:32:05 | |
| 1578 | $0,78 | $705.670,93 | $156.059.636,05 | 14 | 26/04/2026, 19:21:22 | |
| 1579 | $0,77 | $494.579,37 | $155.817.160,2 | 8 | 01/05/2026, 20:01:03 | |
| 1580 | < $0,01 | $309.297.029,26 | $155.112.270,38 | 34 | 08/06/2026, 16:21:46 |

