Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 07:49:13 | 2 | 1.039 | 60.000.000 | 67.230 0,12% | -0,000903 | ||
08/06/2026, 07:49:11 | 3 | 1.615 | 60.000.000 | 227.169 0,38% | -0,000978 | ||
08/06/2026, 07:49:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08/06/2026, 07:49:07 | 7 | 2.585 | 60.000.000 | 10.604.655 17,68% | 0,017303 | ||
08/06/2026, 07:49:05 | 4 | 6.080 | 60.000.000 | 1.151.631 1,92% | 0,020819 | ||
08/06/2026, 07:49:03 | 13 | 5.335 | 60.000.000 | 1.314.509 2,2% | 0,417696 | ||
08/06/2026, 07:49:01 | 6 | 2.543 | 60.000.000 | 644.981 1,08% | 0,036301 | ||
08/06/2026, 07:48:59 | 3 | 2.115 | 60.000.000 | 278.552 0,47% | 0,030305 | ||
08/06/2026, 07:48:57 | 4 | 2.013 | 60.000.000 | 10.276.653 17,13% | 0,02129 | ||
08/06/2026, 07:48:55 | 4 | 3.595 | 60.000.000 | 516.227 0,87% | 0,227632 | ||
08/06/2026, 07:48:53 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 401.411 0,67% | -0,000569 | ||
08/06/2026, 07:48:51 | 3 | 1.260 | 60.000.000 | 218.774 0,37% | -0,000751 | ||
08/06/2026, 07:48:49 | 4 | 3.526 | 60.000.000 | 519.899 0,87% | -0,00045 | ||
08/06/2026, 07:48:47 | 3 | 4.491 | 60.000.000 | 204.461 0,35% | -0,000984 | ||
08/06/2026, 07:48:45 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 641.492 1,07% | -0,000329 | ||
08/06/2026, 07:48:43 | 2 | 2.416 | 60.000.000 | 556.554 0,93% | -0,000414 | ||
08/06/2026, 07:48:41 | 4 | 1.437 | 60.000.000 | 10.234.162 17,06% | 0,00939 | ||
08/06/2026, 07:48:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08/06/2026, 07:48:37 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 94.775 0,16% | -0,000876 | ||
08/06/2026, 07:48:35 | 4 | 2.766 | 60.000.000 | 662.571 1,11% | -0,000543 |
