Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 07/06/2026, 03:04:20 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 03:04:20 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 03:04:19 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07/06/2026, 03:04:19 | 508.742 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 03:04:18 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 03:04:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 03:04:16 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 03:04:16 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 03:04:16 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 03:04:15 | 390.128 | 278 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 03:04:15 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 03:04:13 | 540.422 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 03:04:13 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 03:04:13 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07/06/2026, 03:04:12 | 508.766 | -- | 0POL | ||||
-- | 07/06/2026, 03:04:12 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 03:04:12 | 496.008 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 03:04:11 | 1.174.684 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 03:04:10 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 03:04:10 | 420.000 | -- | 0POL |
