Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07/06/2026, 11:42:37 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 11:42:37 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 11:42:36 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 11:42:36 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 11:42:36 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 11:42:36 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 11:42:36 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 11:42:36 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 11:42:36 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 11:42:36 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 11:42:36 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07/06/2026, 11:42:36 | 508.760 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 11:42:36 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 11:42:36 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 11:42:36 | 1.222.388 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 11:42:36 | 54.902 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 11:42:35 | 147.312 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 11:42:35 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 11:42:35 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 11:42:35 | 1.138.282 | -- | 0POL |
