Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:02:17 | 33 | 7.184.862 17,97% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:15 | 33 | 8.541.507 21,36% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:13 | 35 | 7.970.926 19,93% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:11 | 29 | 6.192.711 15,49% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:09 | 27 | 5.288.971 13,23% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:07 | 35 | 5.379.054 13,45% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:05 | 36 | 7.312.964 18,29% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:03 | 29 | 5.342.395 13,36% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:02:01 | 38 | 10.170.562 25,43% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:59 | 29 | 6.714.705 16,79% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:57 | 31 | 9.243.036 23,11% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:55 | 25 | 5.839.560 14,6% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:53 | 33 | 13.641.832 34,11% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:51 | 32 | 8.284.307 20,72% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:49 | 33 | 11.797.712 29,5% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:47 | 44 | 10.958.212 27,4% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:45 | 26 | 9.519.508 23,8% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:43 | 31 | 8.398.971 21% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:41 | 35 | 12.411.741 31,03% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 05:01:39 | 30 | 5.601.220 14,01% | 40.000.000 |
