Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 06/06/2026, 22:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/06/2026, 22:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/06/2026, 22:54:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
signIn | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
signIn | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
signIn | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06/06/2026, 22:54:02 | 0,00000087 | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x8268649d | 06/06/2026, 22:54:02 | 0BNB | 0,00000033 |
