Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 22:37:36 | 2,5 | 0,3505302 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 22:57:57 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 23:01:26 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 23:21:40 | 2,5 | 0,3508704 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 23:36:28 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 23:36:53 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 00:28:21 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 01:00:05 | 2,5 | 0,3505464 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 06:03:51 | 2,5 | 0,350757 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 07:00:55 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 08:47:04 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 09:50:09 | 2,5 | 0,0935838 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 11:13:12 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 11:35:27 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 13:16:58 | 2,5 | 0,350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 13:26:11 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 14:05:08 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 14:21:06 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 16:02:35 | 2,5 | 0,3455118 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 16:24:45 | 2,5 | 0,3506382 |
