Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 31/05/2026, 15:51:06 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
0xca61f313 | 31/05/2026, 15:51:00 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
f | 31/05/2026, 15:50:54 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31/05/2026, 15:50:54 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:45 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:45 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:45 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 31/05/2026, 15:50:44 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
f | 31/05/2026, 15:50:44 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 15:50:36 | 0,00003511 | 0,0000738 | |||||
f | 31/05/2026, 15:50:36 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 15:50:31 | 1,89753878 | 0,00002121 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 15:50:31 | 0,00019591 | 0,00002153 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 15:50:31 | 0,0000626 | 0,00008612 | |||||
transfer | 31/05/2026, 15:50:30 | 0FTM | 0,00003041 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 15:50:29 | 0,00003534 | 0,00007381 | |||||
f | 31/05/2026, 15:50:25 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
sanleo | 31/05/2026, 15:50:25 | 0,00021745 | 0,00009687 |
