Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 14:25:32 | 1 | 729 | 139.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000119 | ||
01/06/2026, 14:24:58 | 1 | 914 | 341.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002149 | ||
01/06/2026, 14:24:55 | 1 | 1.564 | 321.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000318 | ||
01/06/2026, 14:24:52 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 14:24:43 | 1 | 1.564 | 321.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000318 | ||
01/06/2026, 14:23:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 14:23:48 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 14:23:29 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 14:22:28 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
01/06/2026, 14:22:28 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:24 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:19 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:19 | 4 | 1.776 | 179.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000127 | ||
01/06/2026, 14:22:18 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:13 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:12 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000031 | ||
01/06/2026, 14:22:09 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000191 | ||
01/06/2026, 14:22:08 | 7 | 2.692 | 314.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000223 | ||
01/06/2026, 14:22:07 | 4 | 1.777 | 179.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000127 | ||
01/06/2026, 14:22:07 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000031 |
