Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:17:40 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 06:17:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30/05/2026, 06:16:57 | 1 | 1.320 | 340.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000244 | ||
30/05/2026, 06:16:55 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30/05/2026, 06:16:42 | 1 | 730 | 48.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 | ||
30/05/2026, 06:16:42 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025097 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 06:16:37 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 06:16:36 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025102 | 0,000057 | ||
30/05/2026, 06:16:30 | 1 | 941 | 340.913 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005237 | 0,000239 | ||
30/05/2026, 06:16:30 | 1 | 941 | 282.983 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,637453 | 0,000522 | ||
30/05/2026, 06:16:29 | 1 | 922 | 459.498 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,357001 | 0,000758 | ||
30/05/2026, 06:16:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30/05/2026, 06:16:06 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000041 | ||
30/05/2026, 06:15:52 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000079 | ||
30/05/2026, 06:15:52 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30/05/2026, 06:15:46 | 1 | 1.449 | 82.467 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
30/05/2026, 06:15:38 | 4 | 1.777 | 179.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000127 | ||
30/05/2026, 06:15:37 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000031 | ||
30/05/2026, 06:15:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30/05/2026, 06:15:06 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 |
