Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:10:30 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 14:10:19 | 1 | 856 | 171.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,149086 | 0,000138 | ||
31/05/2026, 14:10:14 | 1 | 856 | 282.281 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,235078 | 0,000244 | ||
31/05/2026, 14:10:09 | 1 | 856 | 171.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32667 | 0,000159 | ||
31/05/2026, 14:10:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 14:10:08 | 1 | 856 | 171.729 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,439545 | 0,000173 | ||
31/05/2026, 14:10:07 | 1 | 941 | 337.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,48105 | 0,000585 | ||
31/05/2026, 14:10:07 | 1 | 941 | 69.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091533 | 0,000053 | ||
31/05/2026, 14:10:06 | 1 | 856 | 171.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,961561 | 0,000355 | ||
31/05/2026, 14:10:05 | 1 | 941 | 226.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,331065 | 0,00021 | ||
31/05/2026, 14:10:05 | 1 | 942 | 420.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000015 | 0,002651 | ||
31/05/2026, 14:10:05 | 2 | 1.241 | 418.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,374925 | 0,00128 | ||
31/05/2026, 14:10:04 | 4 | 2.523 | 1.405.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,01048 | 0,005913 | ||
31/05/2026, 14:09:59 | 5 | 1.380 | 323.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 116,022699 | 0,02629 | ||
31/05/2026, 14:09:54 | 16 | 7.936 | 3.322.613 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109673 | 0,00258 | ||
31/05/2026, 14:09:42 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 14:09:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 14:08:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 14:08:29 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 14:08:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 |
