Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 01:11:19 | 0,01138608 | 0,00021 | |||||
0x223f732c | 02/06/2026, 01:11:19 | 0ETC | 0,00024226 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:11:19 | 740,999349 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:10:39 | 0,0168857 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:10:29 | 0,01487804 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:10:29 | 151,686933 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:09:52 | 0,42478838 | 0,000021 | |||||
storeAuthenticity | 02/06/2026, 01:09:52 | 0ETC | 0,00007221 | |||||
0x3c417574 | 02/06/2026, 01:09:52 | 0ETC | 0,00025898 | |||||
0x456d2033 | 02/06/2026, 01:09:52 | 0ETC | 0,00031766 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:09:27 | 0,01004026 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:08:58 | 0,01086928 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:08:07 | 0,01089834 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,01263525 | 0,000021 | |||||
0x3c417574 | 02/06/2026, 01:07:37 | 0ETC | 0,00025898 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,53676268 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,10705884 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,10145673 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,06049481 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:07:37 | 0,05105767 | 0,000252 |
