Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 06/06/2026, 07:56:41 | 1,00457262 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:56:41 | 1,14293903 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:56:41 | 1,15961798 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:55:37 | 1,16353676 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:55:37 | 2,66455468 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:55:28 | 0,47138205 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:55:01 | 1,04847499 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:54:14 | 1,01689506 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:50 | 1,28838711 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:20 | 1,01991871 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:20 | 1,02800594 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:20 | 1,18403197 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:20 | 1,46667065 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:53:20 | 0,21471119 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:55 | 18,4377771 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:55 | 4,994769 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:55 | 1,02741354 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:55 | 1,15132167 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:55 | 1,88300159 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:52:07 | 1,04685325 | 0,000231 |
