Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 08:23:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:23:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:23:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:23:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:22:18 | 1 | 0 | 985 | 26.376 0,33% | 8.000.000 | 10 | 2,048263 | ||
02/06/2026, 08:22:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:21:37 | 1 | 1 | 1.196 | 326.285 4,08% | 8.000.000 | 126,5 | 2,089275 | ||
02/06/2026, 08:21:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:21:24 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:21:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:21:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:21:05 | 19 | 0 | 2.702 | 399.033 4,99% | 8.000.000 | 10 | 2,05199 | ||
02/06/2026, 08:20:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:20:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:20:12 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
02/06/2026, 08:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:19:35 | 3 | 0 | 1.000 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 11 | 2,048715 | ||
02/06/2026, 08:19:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 08:19:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
