Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:47:57 | 4 | 2 | 51.260,77913895 | 0,33639924 | ||
22/05/2026, 15:47:57 | 2 | 2 | 55.626,70472437 | 0,748 | ||
22/05/2026, 15:47:57 | 1 | 2 | 2.438,6912 | 0,1362 | ||
22/05/2026, 15:47:57 | 1 | 2 | 199.999,9484266 | 0,11347675 | ||
22/05/2026, 15:47:57 | 1 | 3 | 66.474,33484913 | 0,23452913 | ||
22/05/2026, 15:47:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/05/2026, 15:44:59 | 1 | 2 | 119,49677155 | 1,1 | ||
22/05/2026, 15:44:59 | 1 | 2 | 3,175 | 1,695 | ||
22/05/2026, 15:44:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 2 | 1,6 | 0,1 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 2 | 18,2492 | 2 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 1 | 74,06096561 | 0,776 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 1 | 17,17433175 | 0,09640512 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 2 | 2.694,0226 | 0,0226 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 2 | 2.506,13013507 | 1,1 | ||
22/05/2026, 15:44:41 | 1 | 2 | 45.014,36754699 | 0,00541566 |
