Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 7,03326687 | 0,00000227 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,0533836 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,48262476 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 9,70673638 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 5,06086422 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 6,01685422 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,60429921 | 0,00000227 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 5 | 0,0001005 | 0,00001 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 2 | 1 | 8,49604797 | 0,00001344 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 11 | 2 | 8,12489587 | 0,00006824 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 1 | 30 | 0,00001295 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 3 | 399,99995384 | 0,0000253 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,75075439 | 0,0000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,05009017 | 0,0000226 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 2 | 2 | 1,3768957 | 0,0000374 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 1 | 2 | 0,65090107 | 0,0000226 |
