Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,91191448 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 6,65750115 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,77335031 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,77375256 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 7,78567299 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,8903155 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,39391038 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 9,23009498 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 9 | 2 | 0,12506726 | 0,00001401 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 13,54550299 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 2 | 2 | 0,50710643 | 0,00000372 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 7,23761783 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 1,68451775 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 4 | 2 | 2,46955906 | 0,00000666 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 3 | 2 | 0,75074104 | 0,00000519 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 9,85448406 | 0,00000225 | ||
02/06/2026, 02:36:44 | 1 | 2 | 10,64028743 | 0,00000225 |
