Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 01:04:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:44 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:40 | 2 | 1.111 | 107.206 0,36% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 01:04:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
