Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 17:49:57 | 94 | 10.168.051 18,49% | 0,080087 | 0,00081433 | 0,00008143 | ||
02/06/2026, 17:49:56 | 91 | 8.417.802 15,31% | 0,070396 | 0,00059258 | 0,00005925 | ||
02/06/2026, 17:49:56 | 101 | 17.387.379 31,62% | 0,080927 | 0,00140711 | 0,00014071 | ||
02/06/2026, 17:49:55 | 114 | 15.777.321 28,69% | 0,298356 | 0,00470727 | 0,00047072 | ||
02/06/2026, 17:49:55 | 78 | 8.744.225 15,9% | 0,208506 | 0,00182322 | 0,00018232 | ||
02/06/2026, 17:49:54 | 86 | 10.446.054 19% | 0,10292 | 0,00107511 | 0,00010751 | ||
02/06/2026, 17:49:54 | 86 | 9.333.153 16,97% | 0,099159 | 0,00092546 | 0,00009254 | ||
02/06/2026, 17:49:54 | 95 | 11.908.291 21,66% | 0,064535 | 0,0007685 | 0,00007685 | ||
02/06/2026, 17:49:53 | 87 | 11.353.529 20,65% | 0,084452 | 0,00095883 | 0,00009588 | ||
02/06/2026, 17:49:53 | 116 | 14.504.805 26,38% | 0,230799 | 0,0033477 | 0,00033477 | ||
02/06/2026, 17:49:52 | 83 | 9.289.261 16,89% | 0,109591 | 0,00101802 | 0,0001018 | ||
02/06/2026, 17:49:52 | 98 | 12.140.008 22,08% | 0,071982 | 0,00087387 | 0,00008738 | ||
02/06/2026, 17:49:51 | 86 | 10.218.631 18,58% | 0,912527 | 0,00932478 | 0,00093247 | ||
02/06/2026, 17:49:51 | 93 | 10.397.430 18,91% | 0,08727 | 0,00090739 | 0,00009073 | ||
02/06/2026, 17:49:50 | 105 | 16.449.955 29,91% | 0,170979 | 0,0028126 | 0,00028126 | ||
02/06/2026, 17:49:50 | 95 | 16.467.949 29,95% | 0,115535 | 0,00190263 | 0,00019026 | ||
02/06/2026, 17:49:50 | 89 | 16.333.841 29,7% | 0,091578 | 0,00149582 | 0,00014958 | ||
02/06/2026, 17:49:49 | 112 | 15.781.997 28,7% | 0,09616 | 0,00151759 | 0,00015175 | ||
02/06/2026, 17:49:49 | 110 | 12.125.782 22,05% | 0,085702 | 0,0010392 | 0,00010392 | ||
02/06/2026, 17:49:48 | 103 | 11.012.862 20,03% | 0,109795 | 0,00120915 | 0,00012091 |
