Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 17:50:28 | 70 | 9.534.032 17,34% | 0,082028 | 0,00078206 | 0,0000782 | ||
06/06/2026, 17:50:27 | 75 | 13.950.607 25,37% | 0,080089 | 0,00111729 | 0,00011172 | ||
06/06/2026, 17:50:27 | 86 | 18.630.615 33,88% | 0,149587 | 0,00278691 | 0,00027869 | ||
06/06/2026, 17:50:26 | 76 | 11.273.550 20,5% | 0,281656 | 0,00317527 | 0,00031752 | ||
06/06/2026, 17:50:26 | 111 | 17.170.276 31,22% | 0,161401 | 0,0027713 | 0,00027713 | ||
06/06/2026, 17:50:25 | 81 | 9.947.024 18,09% | 0,105358 | 0,001048 | 0,0001048 | ||
06/06/2026, 17:50:25 | 73 | 15.010.402 27,3% | 0,062012 | 0,00093082 | 0,00009308 | ||
06/06/2026, 17:50:25 | 87 | 10.743.125 19,54% | 0,090806 | 0,00097554 | 0,00009755 | ||
06/06/2026, 17:50:24 | 80 | 16.049.609 29,19% | 0,113898 | 0,00182802 | 0,0001828 | ||
06/06/2026, 17:50:24 | 79 | 12.947.309 23,55% | 0,124393 | 0,00161056 | 0,00016105 | ||
06/06/2026, 17:50:23 | 95 | 17.580.299 31,97% | 0,094716 | 0,00166514 | 0,00016651 | ||
06/06/2026, 17:50:23 | 86 | 11.174.068 20,32% | 0,188498 | 0,00210629 | 0,00021062 | ||
06/06/2026, 17:50:22 | 73 | 20.373.550 37,05% | 0,137156 | 0,00279436 | 0,00027943 | ||
06/06/2026, 17:50:22 | 95 | 15.304.619 27,83% | 0,130793 | 0,00200175 | 0,00020017 | ||
06/06/2026, 17:50:21 | 84 | 9.854.992 17,92% | 0,386737 | 0,00381129 | 0,00038112 | ||
06/06/2026, 17:50:21 | 115 | 16.017.253 29,13% | 0,457641 | 0,00733016 | 0,00073301 | ||
06/06/2026, 17:50:21 | 92 | 11.014.507 20,03% | 0,194832 | 0,00214598 | 0,00021459 | ||
06/06/2026, 17:50:20 | 87 | 11.985.296 21,8% | 0,078983 | 0,00094664 | 0,00009466 | ||
06/06/2026, 17:50:20 | 98 | 15.787.010 28,71% | 0,10155 | 0,00160317 | 0,00016031 | ||
06/06/2026, 17:50:19 | 92 | 12.025.749 21,87% | 0,182641 | 0,0021964 | 0,00021964 |
