Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:26:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:37 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:34 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:31 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:22 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:13 | 2 | 1.109 | 72.635 0,19% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 07:25:04 | 3 | 2.223 | 207.352 0,52% | < 0,000001 |
