Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:05:04 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:05:01 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:43 | 2 | 988 | 58.926 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:37 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:31 | 3 | 2.463 | 188.489 0,48% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:19 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
