Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 19:46:55 | 1 | 1.479 | 101.929 0,26% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:52 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:43 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:37 | 1 | 1.447 | 100.853 0,26% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:31 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:16 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:13 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:45:58 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 |
