Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:35:59 | 2 | 1 | 0,00796863 | 0,00001593 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 2 | 1 | 0,00032038 | 0,00000821 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 2 | 1 | 0,00319321 | 0,00000821 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 1 | 0,00174583 | 0,0000046 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 2 | 1 | 0,00099626 | 0,00000903 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 2 | 1 | 0,002546 | 0,00001631 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 1 | 0,0225 | 0,00000546 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 5 | 0,32595148 | 0,00001272 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 1 | 0,01562 | 0,00000546 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 1 | 0,06099769 | 0,00000546 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 2 | 0,003535 | 0,00000701 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 26 | 1,4995298 | 0,0000465 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 20 | 3,79748914 | 0,00003655 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 3 | 0,06456208 | 0,00000865 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 3 | 2 | 0,00041385 | 0,00001385 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 1 | 0,048 | 0,0000055 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 2 | 0,00076908 | 0,0000071 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 2 | 0,24915435 | 0,00000705 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 2 | 0,00033087 | 0,00000705 | ||
06/06/2026, 21:35:59 | 1 | 2 | 0,03072937 | 0,00000705 |
