Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:34:37 | 9 | 9 | 0,02028339 | 0,0000174 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 48,48499672 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 14 | 13 | 0,01788314 | 0,00002612 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 1 | 0,00485494 | 0,00000496 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 1 | 28,59 | 0,00000192 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 7 | 8 | 36,1582 | 0,0007268 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 10 | 0,04169665 | 0,00002426 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 1,72015008 | 0,00000227 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 2 | 1 | 0,05526486 | 0,00001312 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 17,18664448 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 1 | 0,00292129 | 0,0000072 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 37,68955331 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 25,00000546 | 0,00000546 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 23,56742436 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 0,00710948 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 1,5442981 | 0,00000742 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 1,25307911 | 0,0000226 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 72 | 4,31348994 | 0,00005554 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 12 | 12 | 0,30013897 | 0,00002325 | ||
02/06/2026, 11:34:37 | 1 | 2 | 80,50000408 | 0,00000408 |
