Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 07:22:57 | 6 | 7 | 0,00501219 | 0,00001223 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 43,98272843 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 8 | 9 | 0,29999294 | 0,00001595 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,03602226 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 2 | 3 | 0,00010403 | 0,00000447 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 1 | 0,08447082 | 0,000144 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 26 | 1 | 0,027102 | 0,002919 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,01871474 | 0,0000219 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 10,00000748 | 0,00000748 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 6 | 0,25509751 | 0,00002422 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 4 | 7 | 0,000135 | 0,000025 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 2 | 1 | 0,02202411 | 0,00000329 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,00137425 | 0,00000222 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000115 | 0,00002 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,17400452 | 0,00000452 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 6 | 7 | 0,03180382 | 0,00001221 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 40,81377581 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 5 | 1 | 0,15462626 | 0,00002494 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 20,1083165 | 0,00000226 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 8 | 9 | 0,39996521 | 0,00001595 |
