Transações grandes
Total de 12.469.217 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 03:44:21 | 3,196 | 0,00000351 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 12:30:15 | 3,195 | 0,00000379 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 12:30:13 | 3,195 | 0,00000376 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 12:30:09 | 3,195 | 0,0000075 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 08:04:25 | 3,195 | 0,00000621 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 08:04:25 | 3,195 | 0,00000524 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 08:03:33 | 3,195 | 0,00000168 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 08:00:41 | 3,195 | 0,00000438 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:45:37 | 3,195 | 0,00000506 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 07:40:33 | 3,195 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:20:31 | 3,195 | 0,00000352 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:19:59 | 3,195 | 0,00000381 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:12:21 | 3,195 | 0,00000343 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:05:11 | 3,195 | 0,00000347 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:05:01 | 3,195 | 0,00000583 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:04:51 | 3,195 | 0,0000026 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:04:11 | 3,195 | 0,00000135 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:01:11 | 3,195 | 0,00000543 | |||||
0x2213bc0b | 02/06/2026, 05:01:07 | 3,195 | 0,00000165 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:58:03 | 3,195 | 0,00000367 |
