Transações grandes
Total de 13.600.441 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:17:13 | 3,249 | 0,00000704 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:15:33 | 3,249 | 0,00000425 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:15:11 | 3,249 | 0,00000353 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:15:05 | 3,249 | 0,00000496 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:15:05 | 3,249 | 0,00000388 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:14:29 | 3,249 | 0,00000432 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:14:09 | 3,249 | 0,00000577 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:13:39 | 3,249 | 0,0000022 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:13:35 | 3,249 | 0,00000407 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:13:33 | 3,249 | 0,00000469 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:12:53 | 3,249 | 0,00000176 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:12:47 | 3,249 | 0,00000149 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 17:12:33 | 3,249 | 0,00000719 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 02/06/2026, 17:12:29 | 3,249 | 0,00000073 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 02/06/2026, 17:12:29 | 3,249 | 0,00000073 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 10:21:37 | 3,249 | 0,00000199 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 00:47:43 | 3,249 | 0,00000292 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 00:47:09 | 3,249 | 0,00000218 | |||||
0x2213bc0b | 02/06/2026, 00:46:35 | 3,249 | 0,00000148 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 00:45:47 | 3,249 | 0,00000138 |
