Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 18:15:40 | 76 | 2.846.158 7,12% | 0,285914 | 0,00081375 | 0,00005775 | ||
06/06/2026, 18:15:39 | 11 | 879.555 2,2% | 0,254631 | 0,00022396 | 0,000018 | ||
06/06/2026, 18:15:38 | 76 | 2.897.744 7,25% | 0,388365 | 0,00112538 | 0,00005951 | ||
06/06/2026, 18:15:37 | 11 | 1.115.423 2,79% | 0,681536 | 0,0007602 | 0,00002309 | ||
06/06/2026, 18:15:36 | 60 | 2.629.041 6,58% | 0,675434 | 0,00177574 | 0,00005465 | ||
06/06/2026, 18:15:35 | 39 | 2.936.706 7,35% | 0,529616 | 0,00155532 | 0,00006122 | ||
06/06/2026, 18:15:34 | 15 | 1.847.680 4,62% | 0,293139 | 0,00054162 | 0,00003875 | ||
06/06/2026, 18:15:33 | 10 | 462.634 1,16% | 0,913087 | 0,00042242 | 0,0000098 | ||
06/06/2026, 18:15:32 | 23 | 2.413.719 6,04% | 0,903957 | 0,00218189 | 0,00005137 | ||
06/06/2026, 18:15:31 | 12 | 1.074.184 2,69% | 0,300629 | 0,00032293 | 0,00002305 | ||
06/06/2026, 18:15:30 | 14 | 1.121.164 2,81% | 0,440171 | 0,0004935 | 0,00002426 | ||
06/06/2026, 18:15:29 | 16 | 1.498.544 3,75% | 0,436102 | 0,00065351 | 0,00003265 | ||
06/06/2026, 18:15:28 | 14 | 1.095.721 2,74% | 0,394449 | 0,0004322 | 0,00002407 | ||
06/06/2026, 18:15:27 | 36 | 3.812.278 9,54% | 1,616253 | 0,0061616 | 0,00008381 | ||
06/06/2026, 18:15:26 | 19 | 2.377.142 5,95% | 7,39326 | 0,01757483 | 0,0000525 | ||
06/06/2026, 18:15:25 | 18 | 3.137.774 7,85% | 0,383276 | 0,00120263 | 0,00006946 | ||
06/06/2026, 18:15:24 | 18 | 1.320.282 3,31% | 0,541599 | 0,00071506 | 0,00002945 | ||
06/06/2026, 18:15:23 | 18 | 3.538.508 8,85% | 5,112653 | 0,01809116 | 0,00007903 | ||
06/06/2026, 18:15:22 | 21 | 4.811.636 12,03% | 1,218354 | 0,00586227 | 0,00010721 | ||
06/06/2026, 18:15:21 | 41 | 3.530.962 8,83% | 6,517769 | 0,02301399 | 0,00007877 |
