Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:25:06 | 27 | 11.609.873 29,03% | 0,191587 | 0,0022243 | 0,00015052 | ||
05/06/2026, 21:25:05 | 5 | 461.879 1,16% | 0,041469 | 0,00001915 | 0,00000604 | ||
05/06/2026, 21:25:04 | 14 | 1.565.912 3,92% | 0,080414 | 0,00012592 | 0,00002065 | ||
05/06/2026, 21:25:03 | 21 | 10.605.201 26,52% | 0,018193 | 0,00019294 | 0,00013721 | ||
05/06/2026, 21:25:02 | 17 | 2.209.199 5,53% | 1,287266 | 0,00284382 | 0,00002872 | ||
05/06/2026, 21:25:01 | 14 | 814.514 2,04% | 0,064775 | 0,00005276 | 0,00001068 | ||
05/06/2026, 21:25:00 | 26 | 13.461.656 33,66% | 0,019941 | 0,00026845 | 0,0001719 | ||
05/06/2026, 21:24:59 | 11 | 976.815 2,45% | 1,813835 | 0,00177178 | 0,00001258 | ||
05/06/2026, 21:24:58 | 30 | 4.165.933 10,42% | 7,594426 | 0,03163787 | 0,00005362 | ||
05/06/2026, 21:24:57 | 32 | 10.553.382 26,39% | 0,554027 | 0,00584686 | 0,0001333 | ||
05/06/2026, 21:24:56 | 22 | 2.987.880 7,47% | 0,759776 | 0,00227011 | 0,00003784 | ||
05/06/2026, 21:24:55 | 22 | 1.583.983 3,96% | 0,052668 | 0,00008342 | 0,0000202 | ||
05/06/2026, 21:24:54 | 16 | 1.975.194 4,94% | 0,649239 | 0,00128237 | 0,00002533 | ||
05/06/2026, 21:24:53 | 11 | 901.077 2,26% | 0,134346 | 0,00012105 | 0,00001166 | ||
05/06/2026, 21:24:52 | 28 | 5.054.013 12,64% | 0,797941 | 0,0040328 | 0,0000652 | ||
05/06/2026, 21:24:50 | 59 | 6.667.858 16,67% | 0,304838 | 0,00203261 | 0,0000859 | ||
05/06/2026, 21:24:47 | 26 | 38.631.692 96,58% | 0,348791 | 0,01347439 | 0,00046291 | ||
05/06/2026, 21:24:46 | 9 | 586.124 1,47% | 0,079826 | 0,00004678 | 0,00000709 | ||
05/06/2026, 21:24:45 | 20 | 1.369.145 3,43% | 0,041098 | 0,00005626 | 0,00001669 | ||
05/06/2026, 21:24:44 | 15 | 1.929.359 4,83% | 0,508845 | 0,00098174 | 0,00002365 |
