Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:38:33 | 36 | 2.965.478 7,42% | 0,216336 | 0,00064154 | 0,00002663 | ||
07/06/2026, 08:38:32 | 10 | 5.080.750 12,71% | 0,318127 | 0,00161632 | 0,00004549 | ||
07/06/2026, 08:38:31 | 16 | 1.067.344 2,67% | 0,054584 | 0,00005826 | 0,00000963 | ||
07/06/2026, 08:38:30 | 30 | 3.049.305 7,63% | 5,341015 | 0,01628638 | 0,0000276 | ||
07/06/2026, 08:38:29 | 65 | 5.216.852 13,05% | 0,081174 | 0,00042347 | 0,00004706 | ||
07/06/2026, 08:38:28 | 4 | 494.105 1,24% | 0,041661 | 0,00002058 | 0,0000045 | ||
07/06/2026, 08:38:27 | 50 | 1.735.677 4,34% | 0,032722 | 0,00005679 | 0,00001591 | ||
07/06/2026, 08:38:26 | 72 | 8.470.393 21,18% | 0,10049 | 0,00085119 | 0,00007668 | ||
07/06/2026, 08:38:25 | 45 | 3.485.026 8,72% | 0,064072 | 0,00022329 | 0,00003159 | ||
07/06/2026, 08:38:24 | 69 | 4.866.322 12,17% | 0,015858 | 0,00007717 | 0,000044 | ||
07/06/2026, 08:38:23 | 78 | 8.901.695 22,26% | 0,03163 | 0,00028156 | 0,00007936 | ||
07/06/2026, 08:38:22 | 29 | 1.376.976 3,45% | 0,015806 | 0,00002176 | 0,00001236 | ||
07/06/2026, 08:38:21 | 51 | 2.453.854 6,14% | 0,025331 | 0,00006215 | 0,00002213 | ||
07/06/2026, 08:38:20 | 54 | 7.032.706 17,59% | 0,016663 | 0,00011719 | 0,00006288 | ||
07/06/2026, 08:38:19 | 35 | 4.246.650 10,62% | 0,021034 | 0,00008932 | 0,00003794 | ||
07/06/2026, 08:38:18 | 65 | 3.259.067 8,15% | 0,063584 | 0,00020722 | 0,00002918 | ||
07/06/2026, 08:38:17 | 38 | 6.129.593 15,33% | 0,017363 | 0,00010643 | 0,00005454 | ||
07/06/2026, 08:38:16 | 41 | 2.753.480 6,89% | 0,02403 | 0,00006616 | 0,00002458 | ||
07/06/2026, 08:38:15 | 66 | 3.350.711 8,38% | 0,018536 | 0,00006211 | 0,00002997 | ||
07/06/2026, 08:38:14 | 83 | 7.692.671 19,24% | 0,050741 | 0,00039033 | 0,00006808 |
