Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 23:12:29 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
01.06.2026, 23:12:19 | 4 | 1 187 447 2,38% | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
01.06.2026, 23:12:09 | 3 | 1 169 183 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:11:59 | 4 | 1 179 059 2,36% | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
01.06.2026, 23:11:49 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:11:39 | 10 | 1 412 545 2,83% | 50 000 000 | 0,00000078 | ||
01.06.2026, 23:11:29 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:11:19 | 4 | 1 187 447 2,38% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:11:09 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:10:59 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:10:49 | 4 | 1 187 447 2,38% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:10:39 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:10:29 | 4 | 1 190 247 2,39% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:10:19 | 3 | 1 157 995 2,32% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026, 23:10:09 | 4 | 1 190 247 2,39% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:09:59 | 4 | 1 178 995 2,36% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:09:49 | 4 | 1 187 447 2,38% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:09:39 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
01.06.2026, 23:09:29 | 4 | 1 187 435 2,38% | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01.06.2026, 23:09:19 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000005 |
