Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 03:09:42 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.06.2026, 03:09:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:09:02 | Update IBC client | -- | -- | ||||
06.06.2026, 03:08:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:08:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 03:08:50 | Swap exact for tokens | -- | |||||
06.06.2026, 03:08:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
