トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 00:31:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00001819 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00001831 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00001831 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 00:31:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000477 | |||||
handleOps | 2026/06/01 00:31:23 | 0OKB | 0.00000477 |
