ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:37:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002314 | ||
2026/05/30 02:37:41 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/30 02:37:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/30 02:37:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
2026/05/30 02:37:27 | 4 | 151,860 0.76% | 20,000,000 | 0.00001041 | ||
2026/05/30 02:37:26 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00001046 | ||
2026/05/30 02:37:03 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/30 02:37:00 | 1 | 131,652 0.66% | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
2026/05/30 02:37:00 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00001052 | ||
2026/05/30 02:36:58 | 1 | 398,094 2% | 20,000,000 | 0.00001067 | ||
2026/05/30 02:36:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/30 02:36:31 | 1 | 51,521 0.26% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/30 02:36:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/30 02:36:02 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/30 02:35:43 | 1 | 195,254 0.98% | 20,000,000 | 0.00000899 | ||
2026/05/30 02:35:41 | 1 | 90,735 0.46% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/30 02:35:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/30 02:35:38 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 02:35:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/30 02:35:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000982 |
