ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:17:07 | 121 | 31,543,647 22.54% | 140,000,000 | 482.697738 | 7.302009 | 7.92403772 | ||
2026/05/31 07:17:05 | 124 | 35,810,672 25.58% | 140,000,000 | 469.323175 | 7.90888 | 8.89789795 | ||
2026/05/31 07:17:04 | 141 | 44,998,886 32.15% | 140,000,000 | 492.844544 | 10.901268 | 11.27618735 | ||
2026/05/31 07:17:02 | 113 | 32,673,443 23.34% | 140,000,000 | 13,161.233948 | 421.905751 | 8.1170758 | ||
2026/05/31 07:17:00 | 105 | 27,063,576 19.34% | 140,000,000 | 490.372619 | 6.47091 | 6.80032622 | ||
2026/05/31 07:16:58 | 117 | 33,582,476 23.99% | 140,000,000 | 463.023771 | 7.189406 | 8.36007831 | ||
2026/05/31 07:16:57 | 100 | 27,498,169 19.65% | 140,000,000 | 446.488928 | 5.354364 | 6.92326314 | ||
2026/05/31 07:16:55 | 117 | 37,001,186 26.43% | 140,000,000 | 473.27573 | 8.305514 | 9.2062484 | ||
2026/05/31 07:16:53 | 156 | 55,425,508 39.59% | 140,000,000 | 444.764431 | 10.766649 | 13.88464496 | ||
2026/05/31 07:16:51 | 134 | 45,703,098 32.65% | 140,000,000 | 456.7235 | 9.328328 | 11.54535078 | ||
2026/05/31 07:16:50 | 110 | 37,685,613 26.92% | 140,000,000 | 458.826831 | 7.67873 | 9.61244038 | ||
2026/05/31 07:16:48 | 129 | 52,979,992 37.85% | 140,000,000 | 433.065042 | 9.744293 | 13.19948885 | ||
2026/05/31 07:16:46 | 130 | 41,253,608 29.47% | 140,000,000 | 475.544815 | 9.246134 | 10.37180535 | ||
2026/05/31 07:16:44 | 139 | 47,665,212 34.05% | 140,000,000 | 445.087875 | 9.134472 | 12.08073509 | ||
2026/05/31 07:16:43 | 161 | 49,303,708 35.22% | 140,000,000 | 468.59134 | 10.5095 | 12.59379062 | ||
2026/05/31 07:16:41 | 142 | 55,843,129 39.89% | 140,000,000 | 461.637814 | 11.418601 | 14.36069866 | ||
2026/05/31 07:16:39 | 156 | 50,369,121 35.98% | 140,000,000 | 453.500432 | 9.790302 | 13.05211545 | ||
2026/05/31 07:16:37 | 191 | 70,155,518 50.12% | 140,000,000 | 441.448227 | 13.43211 | 17.53791818 | ||
2026/05/31 07:16:36 | 135 | 51,385,802 36.71% | 140,000,000 | 452.340627 | 10.301953 | 12.94193225 | ||
2026/05/31 07:16:34 | 115 | 39,707,547 28.37% | 140,000,000 | 467.458671 | 8.698259 | 9.86337736 |
