ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:54:31 | 127 | 37,545,410 26.82% | 140,000,000 | 485.194995 | 8.673991 | 9.54285378 | ||
2026/05/31 06:54:29 | 143 | 43,444,461 31.04% | 140,000,000 | 493.155808 | 10.564055 | 10.86083249 | ||
2026/05/31 06:54:27 | 110 | 34,836,068 24.89% | 140,000,000 | 497.169037 | 8.522027 | 8.79738682 | ||
2026/05/31 06:54:26 | 101 | 33,155,395 23.69% | 140,000,000 | 462.950565 | 6.888883 | 8.46042532 | ||
2026/05/31 06:54:24 | 107 | 55,472,170 39.63% | 140,000,000 | 454.078482 | 11.387596 | 13.80112253 | ||
2026/05/31 06:54:22 | 115 | 30,785,225 21.99% | 140,000,000 | 470.550395 | 6.743862 | 7.74213758 | ||
2026/05/31 06:54:20 | 108 | 34,452,798 24.61% | 140,000,000 | 479.623006 | 7.945731 | 8.578623 | ||
2026/05/31 06:54:19 | 134 | 67,936,972 48.53% | 140,000,000 | 457.029974 | 14.051697 | 16.99753489 | ||
2026/05/31 06:54:17 | 139 | 45,963,707 32.84% | 140,000,000 | 462.635431 | 9.668311 | 11.59612803 | ||
2026/05/31 06:54:15 | 121 | 38,568,272 27.55% | 140,000,000 | 461.652414 | 7.981709 | 9.82342674 | ||
2026/05/31 06:54:13 | 148 | 64,549,699 46.11% | 140,000,000 | 437.236038 | 11.694344 | 16.52910968 | ||
2026/05/31 06:54:12 | 142 | 53,834,546 38.46% | 140,000,000 | 433.199521 | 9.864547 | 13.45655248 | ||
2026/05/31 06:54:10 | 110 | 32,878,786 23.49% | 140,000,000 | 440.029292 | 6.162979 | 8.30464961 | ||
2026/05/31 06:54:08 | 137 | 39,556,502 28.26% | 140,000,000 | 430.245598 | 7.163749 | 9.85526185 | ||
2026/05/31 06:54:06 | 102 | 32,477,112 23.2% | 140,000,000 | 432.501178 | 5.869491 | 8.17689804 | ||
2026/05/31 06:54:05 | 137 | 42,627,965 30.45% | 140,000,000 | 431.446583 | 7.563472 | 10.82821704 | ||
2026/05/31 06:54:03 | 160 | 57,015,813 40.73% | 140,000,000 | 9,104.922981 | 505.019592 | 14.10499313 | ||
2026/05/31 06:54:01 | 105 | 32,397,849 23.15% | 140,000,000 | 418.935398 | 5.473069 | 8.0995366 | ||
2026/05/31 06:53:59 | 146 | 54,991,297 39.28% | 140,000,000 | 418.383136 | 9.164556 | 13.84287458 | ||
2026/05/31 06:53:58 | 125 | 36,601,956 26.15% | 140,000,000 | 442.608733 | 7.092322 | 9.10802269 |
