ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:31:19 | 105 | 51,111,254 36.51% | 140,000,000 | 448.075639 | 10.058119 | 12.84358848 | ||
2026/06/01 00:31:17 | 119 | 40,054,319 28.62% | 140,000,000 | 489.714509 | 9.456198 | 10.15898227 | ||
2026/06/01 00:31:15 | 107 | 44,999,038 32.15% | 140,000,000 | 479.078863 | 10.345198 | 11.21288986 | ||
2026/06/01 00:31:13 | 144 | 41,016,355 29.3% | 140,000,000 | 504.155371 | 10.364424 | 10.31419087 | ||
2026/06/01 00:31:12 | 125 | 50,551,292 36.11% | 140,000,000 | 482.91118 | 11.602986 | 12.80879751 | ||
2026/06/01 00:31:10 | 123 | 45,061,536 32.19% | 140,000,000 | 484.443159 | 10.31477 | 11.51498263 | ||
2026/06/01 00:31:08 | 122 | 42,533,633 30.39% | 140,000,000 | 480.383811 | 9.466486 | 10.96598222 | ||
2026/06/01 00:31:06 | 226 | 106,411,016 76.01% | 140,000,000 | 461.616947 | 21.723079 | 27.39804854 | ||
2026/06/01 00:31:05 | 164 | 65,798,966 47% | 140,000,000 | 458.15442 | 13.117149 | 17.0289379 | ||
2026/06/01 00:31:03 | 185 | 69,790,660 49.86% | 140,000,000 | 451.203935 | 14.060549 | 17.42927094 | ||
2026/06/01 00:31:01 | 105 | 41,021,139 29.31% | 140,000,000 | 452.675297 | 8.230862 | 10.33839378 | ||
2026/06/01 00:30:59 | 113 | 40,352,590 28.83% | 140,000,000 | 483.495125 | 9.246037 | 10.26424309 | ||
2026/06/01 00:30:58 | 100 | 30,972,032 22.13% | 140,000,000 | 478.75841 | 6.86485 | 7.96326989 | ||
2026/06/01 00:30:56 | 84 | 26,957,598 19.26% | 140,000,000 | 464.029413 | 5.498598 | 7.01051974 | ||
2026/06/01 00:30:54 | 99 | 57,280,506 40.92% | 140,000,000 | 480.461765 | 12.527538 | 14.99355501 | ||
2026/06/01 00:30:52 | 123 | 125,042,669 89.32% | 140,000,000 | 435.715333 | 23.310861 | 31.17214642 | ||
2026/06/01 00:30:51 | 100 | 37,447,717 26.75% | 140,000,000 | 465.367877 | 8.000539 | 9.42642538 | ||
2026/06/01 00:30:49 | 121 | 56,922,105 40.66% | 140,000,000 | 444.859863 | 10.899334 | 14.42302538 | ||
2026/06/01 00:30:47 | 121 | 46,752,907 33.4% | 140,000,000 | 459.650572 | 9.546073 | 11.94392682 | ||
2026/06/01 00:30:45 | 103 | 47,625,835 34.02% | 140,000,000 | 449.991988 | 9.1658 | 12.2654441 |
