ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 17:11:35 | 125 | 33,990,360 24.28% | 140,000,000 | 484.020905 | 7.928683 | 8.52336091 | ||
2026/05/30 17:11:33 | 140 | 52,028,697 37.17% | 140,000,000 | 452.6428 | 10.40746 | 13.14295423 | ||
2026/05/30 17:11:31 | 151 | 57,249,960 40.9% | 140,000,000 | 450.499842 | 11.234626 | 14.55647136 | ||
2026/05/30 17:11:29 | 150 | 46,288,700 33.07% | 140,000,000 | 470.041414 | 10.205526 | 11.55207902 | ||
2026/05/30 17:11:28 | 149 | 42,339,536 30.25% | 140,000,000 | 464.402034 | 9.001452 | 10.66111391 | ||
2026/05/30 17:11:26 | 130 | 35,987,623 25.71% | 140,000,000 | 448.966066 | 7.005032 | 9.15218871 | ||
2026/05/30 17:11:24 | 146 | 48,620,065 34.73% | 140,000,000 | 442.110674 | 9.37963 | 12.11581905 | ||
2026/05/30 17:11:22 | 99 | 29,950,472 21.4% | 140,000,000 | 452.564196 | 6.009174 | 7.54533701 | ||
2026/05/30 17:11:21 | 140 | 35,140,300 25.11% | 140,000,000 | 473.161939 | 7.684633 | 8.94241894 | ||
2026/05/30 17:11:19 | 115 | 32,132,703 22.96% | 140,000,000 | 471.659429 | 6.891854 | 8.26383808 | ||
2026/05/30 17:11:17 | 131 | 66,495,336 47.5% | 140,000,000 | 420.526156 | 11.421794 | 16.54123379 | ||
2026/05/30 17:11:15 | 146 | 36,659,481 26.19% | 140,000,000 | 441.671538 | 6.982048 | 9.20940047 | ||
2026/05/30 17:11:14 | 143 | 64,920,931 46.38% | 140,000,000 | 421.836562 | 10.990458 | 16.39556373 | ||
2026/05/30 17:11:12 | 133 | 36,161,333 25.83% | 140,000,000 | 432.78188 | 6.619417 | 9.03055212 | ||
2026/05/30 17:11:10 | 155 | 42,169,237 30.13% | 140,000,000 | 473.051476 | 9.322733 | 10.62548678 | ||
2026/05/30 17:11:08 | 156 | 37,303,945 26.65% | 140,000,000 | 475.450603 | 8.244764 | 9.49141849 | ||
2026/05/30 17:11:07 | 138 | 41,434,985 29.6% | 140,000,000 | 515.218166 | 10.709614 | 10.63844292 | ||
2026/05/30 17:11:05 | 180 | 62,447,877 44.61% | 140,000,000 | 450.579608 | 12.583899 | 15.55384038 | ||
2026/05/30 17:11:03 | 155 | 52,302,948 37.36% | 140,000,000 | 469.09035 | 11.412146 | 13.12266158 | ||
2026/05/30 17:11:01 | 131 | 37,101,578 26.51% | 140,000,000 | 467.296714 | 8.138965 | 9.19847996 |
