ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:47:36 | 116 | 37,523,947 26.81% | 140,000,000 | 530.204041 | 10.180431 | 9.71491657 | ||
2026/06/01 10:47:34 | 121 | 69,616,528 49.73% | 140,000,000 | 461.684397 | 14.746417 | 17.39444773 | ||
2026/06/01 10:47:33 | 98 | 35,457,010 25.33% | 140,000,000 | 533.314029 | 9.961167 | 8.9485531 | ||
2026/06/01 10:47:31 | 102 | 57,460,551 41.05% | 140,000,000 | 512.30244 | 14.841085 | 14.59609548 | ||
2026/06/01 10:47:29 | 107 | 30,254,331 21.62% | 140,000,000 | 527.793649 | 8.19894 | 7.76910374 | ||
2026/06/01 10:47:27 | 116 | 64,705,485 46.22% | 140,000,000 | 467.754212 | 14.173655 | 16.09260781 | ||
2026/06/01 10:47:26 | 86 | 24,960,535 17.83% | 140,000,000 | 502.832353 | 6.269999 | 6.28096536 | ||
2026/06/01 10:47:24 | 124 | 41,208,578 29.44% | 140,000,000 | 485.634286 | 9.796351 | 10.21594697 | ||
2026/06/01 10:47:22 | 133 | 44,601,937 31.86% | 140,000,000 | 518.50303 | 11.974104 | 11.15213487 | ||
2026/06/01 10:47:20 | 126 | 47,789,332 34.14% | 140,000,000 | 496.285572 | 11.671623 | 12.04553242 | ||
2026/06/01 10:47:19 | 126 | 42,534,330 30.39% | 140,000,000 | 501.903051 | 10.53147 | 10.81663937 | ||
2026/06/01 10:47:17 | 130 | 48,412,512 34.59% | 140,000,000 | 566.084486 | 15.340177 | 12.06539469 | ||
2026/06/01 10:47:15 | 139 | 51,999,211 37.15% | 140,000,000 | 481.627176 | 11.989209 | 13.0550235 | ||
2026/06/01 10:47:13 | 125 | 50,493,920 36.07% | 140,000,000 | 509.612532 | 12.958479 | 12.77385536 | ||
2026/06/01 10:47:12 | 115 | 41,149,620 29.4% | 140,000,000 | 508.978568 | 10.439101 | 10.50517272 | ||
2026/06/01 10:47:10 | 191 | 87,164,816 62.27% | 140,000,000 | 485.304818 | 20.010507 | 22.29099732 | ||
2026/06/01 10:47:08 | 163 | 57,354,793 40.97% | 140,000,000 | 484.181737 | 13.488882 | 14.28126045 | ||
2026/06/01 10:47:06 | 177 | 72,529,570 51.81% | 140,000,000 | 474.049863 | 16.249235 | 18.13339722 | ||
2026/06/01 10:47:05 | 166 | 62,461,610 44.62% | 140,000,000 | 485.127836 | 14.596608 | 15.70525684 | ||
2026/06/01 10:47:03 | 110 | 35,349,353 25.25% | 140,000,000 | 494.804599 | 8.696725 | 8.79429696 |
