ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 2026/06/01 15:06:01 | 560,812 | 6.25 0.02215563 | 0.00004095 | ||
242 | 2026/06/01 15:00:43 | 169,871 | 6.25 0.00928137 | 0.00003835 | ||
378 | 2026/06/01 14:58:38 | 527,658 | 6.25 0.020974 | 0.00005548 | ||
307 | 2026/06/01 14:54:40 | 515,943 | 6.25 0.00962987 | 0.00003136 | ||
122 | 2026/06/01 14:51:26 | 44,970 | 6.25 0.00316331 | 0.00002592 | ||
392 | 2026/06/01 14:50:24 | 532,577 | 6.25 0.01499183 | 0.00003824 | ||
393 | 2026/06/01 14:46:00 | 431,763 | 6.25 0.01131011 | 0.00002877 | ||
124 | 2026/06/01 14:42:02 | 123,321 | 6.25 0.00494404 | 0.00003987 | ||
323 | 2026/06/01 14:40:39 | 278,745 | 6.25 0.01296916 | 0.00004015 | ||
415 | 2026/06/01 14:37:32 | 464,805 | 6.25 0.02981323 | 0.00007183 | ||
702 | 2026/06/01 14:32:37 | 736,995 | 6.25 0.07939745 | 0.0001131 | ||
81 | 2026/06/01 14:24:50 | 187,284 | 6.25 0.00411295 | 0.00005077 | ||
196 | 2026/06/01 14:24:01 | 61,532 | 6.25 0.01159755 | 0.00005917 | ||
102 | 2026/06/01 14:21:46 | 118,284 | 6.25 0.00485807 | 0.00004762 | ||
151 | 2026/06/01 14:20:40 | 55,510 | 6.25 0.00918647 | 0.00006083 | ||
20 | 2026/06/01 14:19:20 | 94,349 | 6.25 0.00130514 | 0.00006525 | ||
14 | 2026/06/01 14:19:11 | 5,812 | 6.25 0.00048861 | 0.0000349 | ||
557 | 2026/06/01 14:18:56 | 424,555 | 6.25 0.02048734 | 0.00003678 | ||
257 | 2026/06/01 14:12:57 | 124,341 | 6.25 0.02162752 | 0.00008415 | ||
369 | 2026/06/01 14:10:34 | 137,678 | 6.25 0.00971884 | 0.00002633 |
