ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 2026/06/01 21:49:36 | 185,038 | 6.25 0.0535198 | 0.00010117 | ||
147 | 2026/06/01 21:46:08 | 47,045 | 6.25 0.00366204 | 0.00002491 | ||
533 | 2026/06/01 21:45:06 | 204,976 | 6.25 0.02136645 | 0.00004008 | ||
373 | 2026/06/01 21:41:29 | 244,199 | 6.25 0.01580263 | 0.00004236 | ||
881 | 2026/06/01 21:39:14 | 324,220 | 6.25 0.04118993 | 0.00004675 | ||
908 | 2026/06/01 21:33:35 | 321,297 | 6.25 0.03877603 | 0.0000427 | ||
21 | 2026/06/01 21:27:31 | 5,463 | 6.25 0.00013453 | 0.0000064 | ||
87 | 2026/06/01 21:27:23 | 43,280 | 6.25 0.00260526 | 0.00002994 | ||
6 | 2026/06/01 21:26:53 | 2,664 | 6.25 0.00011262 | 0.00001877 | ||
96 | 2026/06/01 21:26:52 | 30,871 | 6.25 0.00456154 | 0.00004751 | ||
139 | 2026/06/01 21:26:13 | 45,254 | 6.25 0.00559583 | 0.00004025 | ||
27 | 2026/06/01 21:25:31 | 7,422 | 6.25 0.0012638 | 0.0000468 | ||
1,043 | 2026/06/01 21:25:20 | 438,462 | 6.25 0.07134867 | 0.0000684 | ||
752 | 2026/06/01 21:17:57 | 335,493 | 6.25 0.05924669 | 0.00007878 | ||
27 | 2026/06/01 21:12:50 | 18,304 | 6.25 0.00063228 | 0.00002341 | ||
583 | 2026/06/01 21:12:45 | 258,708 | 6.25 0.0277416 | 0.00004758 | ||
129 | 2026/06/01 21:08:51 | 125,349 | 6.25 0.00698118 | 0.00005411 | ||
12 | 2026/06/01 21:08:02 | 3,050 | 6.25 0.00009095 | 0.00000757 | ||
737 | 2026/06/01 21:07:56 | 320,787 | 6.25 0.04042266 | 0.00005484 | ||
16 | 2026/06/01 21:02:53 | 12,963 | 6.25 0.00057485 | 0.00003592 |
