トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:23:28 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 09:22:59 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 09:22:36 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 09:22:36 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:22:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:22:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 09:22:02 | 送信 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:39 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/02 09:21:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:21:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:20:53 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 09:20:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:20:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 09:20:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
