ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:33:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:42 | 2 | 269,712,250 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:13 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:33:02 | 2 | 222,880,740.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:56 | 1 | 294,100,890 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:45 | 1 | 415,247,360 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:39 | 1 | 583,599,210 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:33 | 1 | 224,258,380 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:22 | 2 | 4,652,243,151.602842 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:10 | 2 | 303,023,230.005 | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:32:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/02 11:31:59 | 1 | 217,327,760 | 0KAVA |











