トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:14:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/07 12:14:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/07 12:14:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/07 12:14:22 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000803 | |||||
2026/06/07 12:14:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01204454 | |||||
2026/06/07 12:14:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121555 | |||||
2026/06/07 12:14:20 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00155853 | |||||
2026/06/07 12:14:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/06/07 12:14:19 | -- | Value Transfer | 1,785.7137225 | 0.0005775 | |||||
2026/06/07 12:14:19 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/06/07 12:14:19 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/06/07 12:14:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00149497 | |||||
2026/06/07 12:14:17 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007876 | |||||
2026/06/07 12:14:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/07 12:14:17 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/06/07 12:14:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 12:14:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06452206 | |||||
2026/06/07 12:14:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/07 12:14:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/07 12:14:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
